Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 23'673.29 | -236.32 | -0.09% | +20.82% | +30.72% |
adidas N | EUR | 206.70 | +8.60 | -7.90% | +4.65% | -9.67% |
Airbus Br Rg | EUR | 173.46 | -4.78 | +8.80% | +28.60% | +34.81% |
Allianz N | EUR | 342.40 | -1.80 | -1.80% | +8.07% | +30.87% |
BASF N | EUR | 41.91 | -0.18 | -0.96% | +0.84% | -5.34% |
Bayer N | EUR | 26.47 | +0.87 | +1.69% | +27.36% | -2.20% |
Beiersdorf I | EUR | 107.30 | -0.05 | -9.60% | -5.25% | -21.15% |
BMW I | EUR | 75.06 | -0.58 | -1.36% | +10.75% | -15.20% |
Brenntag N | EUR | 56.74 | +0.42 | -4.28% | +2.10% | -11.11% |
Commerzbank I | EUR | 26.65 | -0.04 | +0.34% | +27.16% | +82.75% |
Continental I | EUR | 73.92 | +0.00 | -2.38% | +24.03% | +38.74% |
Daimler Tr Hldg N | EUR | 39.40 | -0.81 | +8.09% | +20.03% | +7.86% |
Deutsche Bank N | EUR | 24.30 | -0.55 | +2.56% | +39.67% | +60.51% |
Deutsche Boerse N | EUR | 276.80 | +0.20 | -2.74% | +11.13% | +45.66% |
Deutsche Post N | EUR | 39.08 | -0.14 | -0.76% | +13.81% | +1.92% |
Deutsche Telekom N | EUR | 31.12 | +0.24 | -6.65% | -2.31% | +30.30% |
E.ON N | EUR | 15.88 | +0.26 | +1.00% | +14.52% | +27.78% |
Fres Med Care I | EUR | 48.66 | +0.23 | -3.18% | +14.25% | +34.27% |
Fresenius I | EUR | 42.82 | +0.14 | -2.71% | +15.44% | +50.12% |
Hannover Rueck N | EUR | 266.40 | +0.40 | -5.67% | +6.83% | +10.28% |
HeidelbergMat I | EUR | 193.70 | -6.50 | +14.24% | +35.73% | +105.00% |
Henkel Vz I | EUR | 66.44 | -0.44 | -5.22% | -4.05% | -19.62% |
Infineon Technolo N | EUR | 35.43 | -0.78 | +6.88% | +43.09% | +5.29% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 49.60 | +0.04 | -3.64% | -0.08% | -24.55% |
Merck I | EUR | 113.20 | +2.20 | -3.23% | -3.90% | -27.14% |
MTU Aero Engin N | EUR | 362.70 | -15.60 | +6.59% | +40.32% | +60.09% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 544.80 | -5.80 | -5.17% | +4.68% | +17.35% |
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 33.46 | -0.34 | -1.43% | +3.59% | -20.64% |
Porsche Vz I | EUR | 42.49 | +0.32 | +1.15% | -3.06% | -39.34% |
Qiagen Rg | EUR | 40.50 | -0.48 | +3.34% | +8.96% | +5.54% |
Rheinmetall I | EUR | 1'733.00 | -56.50 | -3.66% | +41.80% | +268.36% |
RWE I | EUR | 36.03 | +0.64 | +6.89% | +12.38% | +8.43% |
SAP I | EUR | 254.65 | -3.30 | -2.72% | +17.22% | +39.13% |
Sartorius Vz I | EUR | 216.20 | -1.70 | +5.88% | +20.72% | +2.59% |
Siemens Energy N | EUR | 93.32 | -5.12 | +12.12% | +98.79% | +307.79% |
Siemens Health N | EUR | 46.56 | -0.59 | +1.92% | +7.89% | -12.23% |
Siemens N | EUR | 216.50 | -1.75 | +1.39% | +21.98% | +23.43% |
Symrise I | EUR | 91.48 | +1.20 | -14.91% | -1.63% | -21.53% |
Volkswagen Vz I | EUR | 89.50 | -0.40 | -3.85% | +3.48% | -15.55% |
Vonovia N | EUR | 30.18 | +0.16 | +4.86% | +15.28% | +12.90% |
Zalando I | EUR | 29.01 | +0.77 | -12.60% | -6.61% | +23.05% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten