Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 22'719.45 | -78.64 | +8.61% | +17.48% | +33.38% |
adidas N | EUR | 255.00 | -4.10 | +6.10% | +16.98% | +44.43% |
Airbus Br Rg | EUR | 172.32 | +1.54 | +4.84% | +23.49% | +18.38% |
Allianz N | EUR | 326.70 | -1.00 | +7.16% | +11.88% | +31.74% |
BASF N | EUR | 49.89 | -1.05 | +12.09% | +18.34% | +11.21% |
Bayer N | EUR | 21.15 | -0.21 | +0.28% | +6.92% | -23.89% |
Beiersdorf I | EUR | 127.20 | -0.25 | +1.43% | +3.41% | -6.53% |
BMW I | EUR | 83.24 | -0.98 | +6.18% | +21.88% | -18.20% |
Brenntag N | EUR | 64.42 | -0.10 | +15.83% | +5.39% | -19.39% |
Commerzbank I | EUR | 19.73 | +0.27 | +7.51% | +34.21% | +81.53% |
Continental I | EUR | 69.74 | -0.26 | +3.80% | +11.68% | -5.25% |
Daimler Tr Hldg N | EUR | 42.99 | -0.01 | +8.20% | +17.91% | +22.75% |
Deutsche Bank N | EUR | 19.73 | +0.11 | +4.90% | +24.56% | +64.00% |
Deutsche Boerse N | EUR | 246.50 | +0.60 | +7.01% | +13.84% | +31.81% |
Deutsche Post N | EUR | 36.53 | -0.45 | +2.47% | +5.03% | -14.01% |
Deutsche Telekom N | EUR | 34.15 | +0.15 | +12.62% | +14.79% | +52.30% |
E.ON N | EUR | 11.60 | +0.06 | +3.96% | -4.63% | -2.66% |
Fres Med Care I | EUR | 44.69 | -0.58 | +1.73% | +5.60% | +16.14% |
Fresenius I | EUR | 36.95 | -0.33 | +3.15% | +12.15% | +40.10% |
Hannover Rueck N | EUR | 255.40 | +4.00 | -1.33% | +0.52% | +10.75% |
HeidelbergMat I | EUR | 147.10 | -1.30 | +13.76% | +23.92% | +71.24% |
Henkel Vz I | EUR | 84.98 | +0.30 | +2.47% | +7.35% | +19.94% |
Infineon Technolo N | EUR | 37.59 | -0.21 | +11.37% | +24.67% | +14.06% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 61.22 | -0.19 | +9.00% | +16.57% | -9.61% |
Merck I | EUR | 134.95 | -0.35 | -4.38% | -5.48% | -13.35% |
MTU Aero Engin N | EUR | 344.00 | +0.50 | +3.62% | +10.77% | +53.42% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 532.40 | -0.40 | +6.01% | +8.34% | +30.49% |
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 38.13 | +0.05 | +3.68% | +10.31% | -17.45% |
Porsche Vz I-Unty | EUR | 58.18 | +0.24 | -6.49% | -2.69% | -27.43% |
Qiagen Rg | EUR | 38.31 | +0.15 | -17.92% | -10.34% | -5.86% |
Rheinmetall I | EUR | 947.80 | +18.20 | +33.49% | +51.85% | +128.12% |
RWE I | EUR | 28.28 | -0.33 | -2.89% | -7.59% | -8.21% |
SAP I | EUR | 277.85 | -2.30 | +9.39% | +25.52% | +71.22% |
Sartorius Vz I | EUR | 244.00 | -1.60 | +3.94% | +14.02% | -25.89% |
Siemens Energy N | EUR | 63.52 | -0.24 | +28.24% | +29.02% | +359.53% |
Siemens Health N | EUR | 57.24 | -0.46 | +10.96% | +14.76% | +4.11% |
Siemens N | EUR | 226.15 | +0.35 | +11.75% | +24.89% | +33.53% |
Symrise I | EUR | 98.10 | -1.38 | -0.02% | -5.03% | +1.22% |
Volkswagen Vz I | EUR | 99.82 | -0.53 | +5.85% | +21.78% | -16.04% |
Vonovia N | EUR | 28.85 | -0.22 | +1.54% | -4.38% | +9.04% |
Zalando I | EUR | 39.56 | -0.20 | +26.99% | +33.29% | +102.03% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten