Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 16'397.52 | +182.09 | +7.08% | +3.16% | +11.91% |
adidas N | EUR | 194.06 | +2.24 | +11.87% | +9.61% | +53.21% |
Airbus Br Rg | EUR | 138.00 | +2.08 | +5.30% | -0.19% | +23.21% |
Allianz N | EUR | 235.30 | +4.50 | +2.83% | +4.13% | +13.64% |
BASF N | EUR | 43.18 | +0.52 | -2.28% | -6.02% | -11.03% |
Bayer N | EUR | 31.15 | -0.37 | -24.14% | -37.26% | -42.73% |
Beiersdorf I | EUR | 129.75 | +0.70 | +3.28% | +6.48% | +22.50% |
BMW I | EUR | 96.18 | +0.68 | +4.11% | +0.22% | +11.83% |
Brenntag N | EUR | 79.00 | -0.70 | +11.34% | +7.99% | +30.66% |
Commerzbank I | EUR | 11.31 | +0.10 | +8.10% | +22.89% | +45.17% |
Continental I | EUR | 72.00 | +1.72 | +14.13% | +4.61% | +22.65% |
Covestro I | EUR | 50.82 | +2.63 | +1.56% | +1.30% | +29.37% |
Daim Tr Hld E 21 N | EUR | 30.12 | +0.22 | +0.03% | -7.60% | -4.63% |
Deutsche Bank N | EUR | 11.55 | +0.17 | +6.95% | +18.91% | +15.22% |
Deutsche Boerse N | EUR | 175.65 | +1.20 | +9.30% | +8.90% | -2.02% |
Deutsche Post N | EUR | 44.00 | +0.95 | +13.64% | +4.89% | +12.33% |
Deutsche Telekom N | EUR | 22.24 | +0.25 | +2.45% | +10.12% | +11.98% |
E.ON N | EUR | 12.01 | +0.06 | +4.69% | +5.10% | +31.52% |
Fresenius I | EUR | 29.02 | -0.18 | +12.87% | +3.11% | +9.45% |
Hannover Rueck N | EUR | 219.80 | +1.10 | +3.36% | +8.81% | +18.60% |
HeidelbergMat I | EUR | 75.56 | +0.82 | +8.32% | +2.47% | +44.51% |
Henkel Vz I | EUR | 72.94 | +0.92 | +4.53% | +0.33% | +4.83% |
Infineon Technolo N | EUR | 36.05 | +0.38 | +24.23% | +11.01% | +9.78% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 60.11 | +0.36 | +2.79% | -8.79% | -7.22% |
Merck I | EUR | 158.30 | -1.10 | +10.35% | -3.39% | -10.68% |
MTU Aero Engin N | EUR | 191.80 | +3.45 | +3.40% | -12.03% | -6.25% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 392.70 | +2.30 | +1.91% | +8.38% | +28.29% |
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 45.15 | +0.11 | +2.74% | -7.02% | -22.13% |
Porsche Vz I-Unty | EUR | 84.14 | +0.00 | -4.23% | -16.73% | -21.80% |
Qiagen Rg | EUR | 37.54 | +0.15 | +3.77% | -4.25% | -21.86% |
Rheinmetall I | EUR | 280.90 | +4.40 | +1.17% | +12.63% | +44.99% |
RWE I | EUR | 39.68 | +0.32 | +7.22% | +6.01% | -7.41% |
SAP I | EUR | 147.00 | +1.18 | +12.72% | +11.77% | +36.97% |
Sartorius Vz I | EUR | 289.00 | -5.60 | +17.42% | -18.60% | -21.38% |
Siemens Energy N | EUR | 11.31 | +0.43 | +23.22% | -12.05% | -32.04% |
Siemens Health N | EUR | 53.10 | +0.08 | +10.02% | +17.82% | +4.21% |
Siemens N | EUR | 156.04 | +2.02 | +19.12% | +12.75% | +15.46% |
Symrise I | EUR | 104.00 | +1.30 | +6.20% | +10.74% | -6.76% |
Volkswagen Vz I | EUR | 106.78 | +0.10 | +2.89% | +0.62% | -23.64% |
Vonovia N | EUR | 26.49 | +0.97 | +11.05% | +15.58% | +8.97% |
Zalando I | EUR | 22.43 | +0.59 | +3.61% | -17.71% | -29.66% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten