Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 18'699.40 | +181.01 | +1.84% | +1.45% | +17.17% |
adidas N | EUR | 218.50 | -0.60 | +0.78% | -0.77% | +28.99% |
Airbus Br Rg | EUR | 130.30 | -0.60 | -4.23% | -12.10% | +0.48% |
Allianz N | EUR | 285.80 | +1.20 | +8.05% | +9.46% | +22.94% |
BASF N | EUR | 43.59 | +0.87 | +1.11% | -6.44% | -5.08% |
Bayer N | EUR | 27.00 | +0.17 | +2.11% | +3.17% | -45.34% |
Beiersdorf I | EUR | 126.45 | -0.85 | +2.41% | -9.30% | +4.77% |
BMW I | EUR | 73.66 | +1.78 | -12.08% | -18.78% | -25.13% |
Brenntag N | EUR | 65.00 | +1.38 | +0.03% | -1.06% | -14.99% |
Commerzbank I | EUR | 15.60 | +0.59 | +17.92% | +5.56% | +51.93% |
Continental I | EUR | 53.74 | +2.12 | -13.74% | -6.11% | -22.26% |
Covestro I | EUR | 55.94 | +0.12 | +4.61% | +10.84% | +6.04% |
Daimler Tr Hldg N | EUR | 31.14 | +0.63 | -9.97% | -17.29% | -8.63% |
Deutsche Bank N | EUR | 14.61 | +0.27 | +3.52% | -2.93% | +38.38% |
Deutsche Boerse N | EUR | 208.70 | +1.20 | +8.10% | +9.24% | +26.10% |
Deutsche Post N | EUR | 39.79 | -0.50 | +7.13% | +5.78% | -3.58% |
Deutsche Telekom N | EUR | 26.80 | +0.21 | +6.15% | +16.37% | +28.45% |
E.ON N | EUR | 13.54 | +0.14 | +11.39% | +6.77% | +15.22% |
Fresenius I | EUR | 34.47 | +0.77 | +6.21% | +19.00% | +14.66% |
Hannover Rueck N | EUR | 254.10 | +0.70 | +4.97% | +8.15% | +21.42% |
HeidelbergMat I | EUR | 92.94 | +0.26 | +3.23% | -3.54% | +27.91% |
Henkel Vz I | EUR | 79.00 | -1.24 | +2.45% | -3.33% | +17.58% |
Infineon Technolo N | EUR | 29.84 | +0.27 | -7.14% | -14.62% | -9.64% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 56.84 | +0.73 | -6.20% | -12.60% | -15.89% |
Merck I | EUR | 169.50 | +0.75 | +0.42% | +1.17% | +2.21% |
MTU Aero Engin N | EUR | 279.90 | +4.70 | +3.81% | +21.88% | +57.08% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 484.00 | -0.10 | +6.87% | +4.53% | +28.20% |
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 39.69 | +0.60 | -1.44% | -9.35% | -20.01% |
Porsche Vz I-Unty | EUR | 67.20 | +1.22 | -2.83% | -4.85% | -32.22% |
Qiagen Rg | EUR | 41.20 | -0.32 | -0.65% | +7.83% | +3.26% |
Rheinmetall I | EUR | 518.80 | -2.00 | -7.50% | +2.04% | +102.80% |
RWE I | EUR | 33.06 | +0.29 | +6.19% | -2.44% | -11.07% |
SAP I | EUR | 200.00 | +0.20 | +2.12% | +11.62% | +56.78% |
Sartorius Vz I | EUR | 247.10 | +1.70 | +2.04% | +11.55% | -28.08% |
Siemens Energy N | EUR | 29.02 | +2.35 | +6.30% | +7.28% | +105.63% |
Siemens Health N | EUR | 49.92 | -0.20 | -1.92% | -6.21% | +11.73% |
Siemens N | EUR | 164.02 | +0.32 | +0.31% | -3.51% | +19.61% |
Symrise I | EUR | 120.75 | +1.05 | +6.78% | +5.00% | +32.12% |
Volkswagen Vz I | EUR | 92.22 | +1.60 | -4.21% | -14.51% | -17.15% |
Vonovia N | EUR | 33.20 | +0.26 | +11.40% | +24.16% | +37.31% |
Zalando I | EUR | 23.43 | +1.66 | -4.68% | -3.46% | -13.30% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten