Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'252.34 | -0.06% | +10.01% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 522.40 | +0.11% | +25.81% | ||
UBS Group N | CHF | 27.90 | +0.29% | +9.68% | ||
Swisscom N | CHF | 561.50 | +0.81% | +15.58% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.05 | -0.93% | +23.78% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 715.20 | +0.03% | +28.88% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 320.80 | +0.28% | +18.70% | ||
Sika N | CHF | 258.40 | +0.27% | -4.41% | ||
Roche Hldg G | CHF | 270.40 | +0.30% | +15.18% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'299.50 | +0.62% | +10.56% | ||
Novartis N | CHF | 100.04 | -0.26% | +22.31% | ||
Nestle N | CHF | 83.92 | -0.47% | -11.14% | ||
Lonza Grp N | CHF | 540.40 | -0.07% | +53.96% | ||
Logitech Intl N | CHF | 76.58 | +1.70% | -2.45% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.40 | -0.49% | -20.07% | ||
Holcim N | CHF | 84.24 | -0.17% | +32.13% | ||
Givaudan N | CHF | 4'502.00 | -0.04% | +31.40% | ||
Geberit N | CHF | 527.40 | +0.46% | +0.40% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 128.75 | -1.60% | +13.89% | ||
Alcon N | CHF | 85.12 | +1.87% | +30.10% | ||
ABB N | CHF | 50.54 | +0.04% | +38.31% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten