Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 19'220.42 | -1.32% | +14.74% | --- | --- |
adidas N | EUR | 221.90 | -0.14% | +20.61% | ||
Airbus Br Rg | EUR | 137.46 | -2.25% | +0.02% | ||
Allianz N | EUR | 292.40 | -0.95% | +27.16% | ||
BASF N | EUR | 44.38 | -1.52% | -2.38% | ||
Bayer N | EUR | 24.92 | -2.10% | -25.76% | ||
Beiersdorf I | EUR | 127.05 | -0.70% | -5.33% | ||
BMW I | EUR | 72.70 | -2.18% | -23.42% | ||
Brenntag N | EUR | 60.04 | -0.76% | -23.20% | ||
Commerzbank I | EUR | 16.16 | +0.15% | +54.37% | ||
Continental I | EUR | 57.22 | +0.00% | -22.99% | ||
Covestro I | EUR | 58.26 | +0.17% | +10.68% | ||
Daimler Tr Hldg N | EUR | 37.78 | -2.40% | +16.13% | ||
Deutsche Bank N | EUR | 15.39 | -1.87% | +28.38% | ||
Deutsche Boerse N | EUR | 216.30 | -0.14% | +18.63% | ||
Deutsche Post N | EUR | 37.23 | -1.61% | -12.97% | ||
Deutsche Telekom N | EUR | 28.00 | -1.23% | +33.74% | ||
E.ON N | EUR | 12.66 | -0.47% | +8.31% | ||
Fresenius I | EUR | 33.11 | -3.02% | +17.00% | ||
Hannover Rueck N | EUR | 241.60 | -1.06% | +15.72% | ||
HeidelbergMat I | EUR | 99.60 | -1.14% | +26.54% | ||
Henkel Vz I | EUR | 80.82 | -0.61% | +14.68% | ||
Infineon Technolo N | EUR | 29.98 | -2.80% | -19.74% | ||
Mercedes-BenzGr N | EUR | 55.65 | -2.37% | -3.66% | ||
Merck I | EUR | 149.95 | -2.28% | +6.14% | ||
MTU Aero Engin N | EUR | 307.10 | +0.29% | +59.11% | ||
Muenchener Rueckv N | EUR | 472.80 | -0.40% | +30.12% | ||
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 38.24 | +0.13% | -12.80% | ||
Porsche Vz I-Unty | EUR | 65.80 | -1.32% | -15.18% | ||
Qiagen Rg | EUR | 38.84 | +0.67% | -4.17% | ||
Rheinmetall I | EUR | 481.90 | -1.63% | +69.11% | ||
RWE I | EUR | 30.19 | -0.43% | -24.24% | ||
SAP I | EUR | 221.20 | -1.51% | +60.46% | ||
Sartorius Vz I | EUR | 239.00 | -3.12% | -28.21% | ||
Siemens Energy N | EUR | 37.91 | -0.45% | +216.84% | ||
Siemens Health N | EUR | 48.00 | -2.06% | -7.90% | ||
Siemens N | EUR | 179.00 | -0.70% | +8.58% | ||
Symrise I | EUR | 112.90 | -0.13% | +14.73% | ||
Volkswagen Vz I | EUR | 89.58 | +0.65% | -13.37% | ||
Vonovia N | EUR | 30.30 | -1.27% | +5.65% | ||
Zalando I | EUR | 28.66 | +0.70% | +32.44% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre