Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'252.74 | -0.05% | +10.01% | --- | --- |
ABB N | CHF | 50.54 | +0.04% | +38.31% | ||
Alcon N | CHF | 84.38 | +0.98% | +28.97% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 128.60 | -1.72% | +13.75% | ||
Geberit N | CHF | 525.80 | +0.15% | +0.10% | ||
Givaudan N | CHF | 4'511.00 | +0.16% | +31.66% | ||
Holcim N | CHF | 84.66 | +0.33% | +32.79% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.00 | -0.67% | -20.21% | ||
Logitech Intl N | CHF | 76.52 | +1.62% | -2.52% | ||
Lonza Grp N | CHF | 541.40 | +0.11% | +54.24% | ||
Nestle N | CHF | 83.96 | -0.43% | -11.10% | ||
Novartis N | CHF | 100.26 | -0.04% | +22.58% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'294.00 | +0.19% | +10.09% | ||
Roche Hldg G | CHF | 270.90 | +0.48% | +15.39% | ||
Sika N | CHF | 257.70 | +0.00% | -4.67% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 321.20 | +0.41% | +18.84% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.00 | +0.14% | +29.03% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.50 | -0.55% | +24.26% | ||
Swisscom N | CHF | 561.50 | +0.81% | +15.58% | ||
UBS Group N | CHF | 27.64 | -0.65% | +8.66% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 523.80 | +0.38% | +26.14% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten