Ausland: Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
MuenHypo FTFN CHF +0.27% --- -6.86% -7.90% -13.44%
2.5 KFW 25 CHF -0.05% -0.11% -0.16% -0.12% -1.47%
3.25 ICO 24 Emtn CHF +0.04% +0.01% -0.12% -0.23% -1.35%
2.625 OEKB 24 CHF -0.01% -0.05% -0.12% -0.19% -1.20%
3.375 KommkrAust 26 CHF +0.00% -0.10% -0.53% -0.58% -0.92%
2.875 EEPK 25 EMTN CHF +0.00% -0.01% -0.57% -0.85% -0.90%
3.125 Hypobk 25EMTN CHF +0.00% -0.05% -0.17% -0.81% -0.68%
2.5 BNG 25 EMTN CHF -0.03% -0.07% -0.14% -0.13% -0.62%
2.5 Erste Euro 25 CHF +0.00% --- --- +0.03% -0.56%
2 BFCM 24 CHF +0.00% -0.01% -0.01% -0.21% -0.22%
2.125 CrAgr 24 EMTN CHF +0.00% +0.00% -0.03% +0.05% -0.11%
2.375 MunFin 26EMTN CHF +0.00% -0.10% -0.24% -0.20% -0.10%
1.75 CRH 25 CHF +0.35% +0.33% -0.15% -0.10% +0.14%
3.125 CCRB 26 CHF -0.05% -0.14% -0.34% -0.14% +0.19%
2.125 DBG 25 CHF +0.00% -0.05% -0.25% -0.05% +0.25%
2.2475 BSNT26 176-S CHF +0.00% -0.05% -0.15% +0.00% +0.40%
1.25 NWB CHF +0.00% -0.10% +0.03% +0.06% +0.41%
2.87 BAW25 16 1 Nts CHF +0.06% +0.02% -0.02% +0.11% +0.41%
2.875 OEKB 30 CHF +0.05% -0.18% -0.41% -0.14% +0.41%
2.745 LBG 27 EMTN CHF +0.00% -0.20% -0.15% +0.65% +0.45%
2.4075 BBV 25 MTN CHF +0.00% -0.05% -0.15% +0.10% +0.50%
2.375 HYVB 26 Obl CHF +0.10% -0.15% -0.25% +0.30% +0.55%
1.125 CA SHF 24 CHF +0.00% +0.00% +0.02% -0.13% +0.60%
2.75 BNG 30 EMTN CHF +0.00% -0.18% -0.41% +0.09% +0.70%
1.515 DBSB 25 Pf CHF +0.00% -0.05% -0.10% +0.05% +0.71%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache