ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 53.56 +3.00% +17.28%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 264.55 +2.08% +6.46%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 268.50 +4.88% -1.86%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 73.82 +2.84% +26.66%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 533.30 +2.11% +12.84%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 640.80 +1.96% +23.37%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.00 +1.31% +3.57%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +1.07% +6.16%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.38 +0.92% +13.04%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.42 +1.81% +15.60%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.21 +0.35% +0.22%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 123.12 +0.95% +8.30%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 136.96 +0.85% +18.23%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.46 -0.04% +9.70%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.35 +0.61% +9.00%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 53.54 +1.10% +15.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.65 +0.45% +6.84%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.83 -0.17% +15.04%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 50.88 +0.69% +19.10%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 +1.10% +12.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.92 +0.53% -0.19%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.36 +0.24% +19.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.48 +0.49% +1.70%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.22 +1.23% +17.65%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 71.99 +1.65% +18.13%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache