ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc EUR -0.71% +3.58% +2.63% +35.98% +12.90%
Va Jun Gld USD-A-Ac EUR -1.10% +2.73% +2.82% +34.10% +8.79%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR -0.47% +2.71% +1.29% +30.59% +4.68%
MA NYSE AGB I C EUR +0.72% +2.52% +2.78% +29.85% +1.70%
Am IS ANAGC UETFD EUR +0.39% +2.21% +2.92% +28.48% ---
HAN ICAV USD-Acc EUR +0.10% +2.15% +1.57% +29.05% -4.30%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +0.01% +1.69% +1.78% +27.67% +3.33%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.56% +1.53% +3.20% +26.66% +4.83%
RaiETFSGold -A USD- USD +0.35% +1.17% -0.57% +15.67% +15.49%
RaiETFSGoO -A USD- USD -0.26% +1.00% -0.27% +16.20% +16.02%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF -0.18% +0.94% -0.20% +19.43% +17.53%
RETFSGo -H CHF hed- CHF +0.33% +0.88% -0.27% +14.49% +10.15%
RaETFSGoO -H CHF he CHF -0.11% +0.45% -0.86% +14.70% +10.51%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +2.59% +29.80% +1.76%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +2.69% +30.99% +2.37%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +2.91% +30.22% +2.02%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +1.13% +30.79% +2.53%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +2.02% +29.61% +1.30%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +1.83% +31.35% +2.78%
MA NYSE AGB I C CHF --- --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C USD --- --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C USD --- --- +0.29% +29.97% +0.56%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C EUR --- --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C GBP --- --- +3.23% +30.56% +0.69%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache