ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
UBSETF GoldUSD A D CHF +0.40% +7.90% -1.38% +18.33% +15.89%
UBS So Gl Go USD-A- USD +0.51% +3.13% -3.42% +31.68% -4.03%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.63% +1.91% -3.25% +34.60% -0.57%
Am IS ANAGC UETFD USD -0.69% +1.63% +0.35% +32.47% ---
iShsGoCHFHETFCH -A- CHF -0.22% +1.51% -2.11% +14.97% +9.00%
UBSETF GoldUSD A D USD +0.24% +1.26% -1.24% +16.04% +14.03%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +0.91% +1.20% +0.34% +32.19% +0.01%
Gold Gl Gr EUR- EUR -0.01% +1.09% +0.21% --- ---
UBSETF Gld hCHF A D CHF +0.32% +0.92% -1.76% +14.73% +9.02%
iShsGoEURHETFCH -A- EUR +0.08% +0.79% -1.50% +15.35% +11.82%
UBSFS-CCGETFUSDAcc USD +0.16% +0.69% -1.37% +15.94% +13.90%
RaETFSGoO -H CHF he CHF -0.28% +0.61% -2.06% +15.67% +9.24%
RaiETFSGoO -A USD- USD +0.02% +0.44% -2.01% +14.00% +14.09%
RaiETFSGold -A USD- USD +0.17% +0.42% -2.10% +15.98% +14.15%
HAN ICAV USD-Acc CHF -0.70% +0.31% -1.46% +34.44% -7.11%
UBSETF GoldUSD A D CHF +0.80% +0.30% -1.13% +17.11% ---
RETFSGo -H CHF hed- CHF -0.25% +0.22% -1.90% +12.99% +9.14%
iShsGoldETFCH -A- USD -0.22% -0.27% -1.16% +16.10% +14.03%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF -0.05% -0.79% -0.82% +18.87% +15.80%
UBSETF Gld hEUR A D EUR +0.06% -1.86% -1.48% +15.90% +11.86%
MA NYSE AGB I C USD +0.86% -2.12% -0.65% +26.76% -2.27%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +1.34% +33.13% -0.41%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +1.42% +31.75% -1.40%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +1.17% +33.05% -0.53%
MA NYSE AGB I C EUR --- --- +0.04% +33.09% -1.05%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache