ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.21% +4.33% +4.42% +33.97% +10.18%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.91% +3.74% +5.15% +33.56% +10.51%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.28% +2.09% +3.43% +29.40% +3.72%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.18% +2.73% +4.28% +29.13% +4.09%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.09% +2.82% +4.75% +27.47% +3.21%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.95% +2.67% +4.11% +26.92% +3.53%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +0.96% +2.10% +2.63% +32.64% +6.14%
MA NYSE AGB I C GBP +0.25% +1.52% +3.23% +30.56% +0.69%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.79% +2.11% +3.58% +32.41% +6.63%
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.04% +1.62% +1.90% +29.80% -5.46%
HAN ICAV USD-Acc USD -0.05% +1.76% +2.60% +29.43% -5.09%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +4.47% +4.47% -5.73% +10.81% +11.66%
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.92% +3.77% +2.92% +28.48% ---
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.32% +2.09% +2.38% +28.91% ---
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +1.28% +3.84% +3.44% +33.33% +11.00%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.18% +3.31% +3.20% +26.66% +4.83%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.14% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.14% --- --- --- ---
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +1.12% +2.68% +2.84% +29.08% +4.71%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +1.04% +2.74% +1.78% +27.67% +3.33%
Va Jun Gld USD-A-Ac EUR +1.04% +2.96% +2.03% +31.89% +7.09%
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.03% +2.09% +2.23% +30.25% ---
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.00% +4.13% +4.91% +39.05% +12.27%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.00% +4.13% +4.91% +39.05% +12.27%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.98% --- --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache