ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 54.18 +1.25% +18.63%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 270.45 +1.46% +8.83%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 264.35 +1.28% -3.38%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 74.61 +1.55% +28.02%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 527.10 +0.32% +11.53%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 635.40 +0.65% +22.33%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.50 +0.00% +3.13%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.09% +5.97%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.68 -0.31% +14.12%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.21 -0.28% +15.09%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.18 +0.62% +1.32%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 122.80 -0.10% +8.02%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 136.72 -0.09% +18.02%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.12% +9.54%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.35 +0.51% +9.62%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 54.75 +0.79% +17.25%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.97 +0.09% +7.54%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.82 -0.07% +15.73%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.12% +18.84%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.46% +13.32%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.89 +0.54% +0.48%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.37 -0.19% +20.03%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.55 +0.60% +2.46%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.49 +0.18% +18.23%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 72.49 +0.33% +18.65%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache