Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
3.1125 CMB 27 Obl CHF 104.100 -0.29% -0.43% 1.79%
2.4113 CMB 29 Obl CHF 102.600 -0.10% -0.19% 1.91%
2.05 BCV 28 Obl CHF 102.350 +0.05% -0.24% 1.47%
1.85 ZKB 27 Obl 157 CHF 101.500 +0.05% -0.78% 1.40%
3 LUKB 25 CHF 101.280 -0.10% -0.23% 1.46%
1.5 SGKB 31 CHF 101.200 -0.74% +0.40% 1.47%
2 ZKB 25 S 114 CHF 100.730 -0.06% -0.32% 1.44%
1.625 BCV 26 CHF 100.650 +0.15% +0.75% 1.36%
1.625 ZKB 27 S125 CHF 100.650 -0.49% +0.15% 1.40%
2.4586 CSuis 24 Pf CHF 100.550 +0.06% +0.15% 1.31%
1.4 SGKB 30 Obl CHF 100.450 -0.45% +0.15% 1.44%
1.375 SGKB 27 CHF 100.200 -0.30% +0.25% 1.42%
ZKB An FTV -S CHF 99.950 +0.05% +0.60% ---
1.375 GKB 25 CHF 99.930 +0.02% +0.33% 1.43%
0.125 GKB 24 Obl CHF 99.910 +0.00% +0.61% 1.60%
St.GallerKB -S FTV CHF 99.850 -0.05% +0.86% ---
1.1833 CMB 25 Obl CHF 99.450 -0.15% +0.30% 1.67%
0.625 BC Jura 25 CHF 99.370 +0.14% +0.80% 1.40%
0.375 BAER 24 CHF 99.350 --- +0.69% 1.50%
0.15 CB Aargau 24 CHF 99.340 -0.04% +0.71% 1.50%
0.75 BEKB 25 CHF 99.300 -0.27% +0.59% 1.58%
0.375 TKB 25 CHF 99.120 -0.05% +0.46% 1.45%
1.05 GLKB 26 Anl CHF 99.100 +0.05% +0.30% 1.48%
1.125 BCGen 27-S CHF 99.050 +0.15% +2.06% 1.44%
0.2 ZKB 25 Obl CHF 99.000 +0.00% +0.63% 1.33%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache