Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF -0.05% +0.00% +0.00% +1.09% +5.52%
0 BCF 30 Obl CHF -0.97% -0.11% +0.65% +0.60% +6.39%
0 BCF 31 CHF -0.22% -0.06% -0.06% +1.23% +6.17%
0 BCV 29 Obl CHF -0.11% -0.05% -0.11% +0.70% +5.25%
0 BKB 34 Obl -S CHF -0.47% -0.35% -0.12% +1.84% +8.80%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF +0.00% +0.10% -0.10% +0.63% +5.00%
0 CSuis 24 Pf CHF -0.06% +0.04% +0.18% +0.74% +2.93%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF +0.00% +0.08% +0.14% +0.60% +3.52%
0 CSuis 26 Pf CHF +0.00% +0.10% +0.10% +0.63% ---
0 CSuis 27 Pf CHF +0.00% +0.05% +0.00% +0.53% +5.46%
0 CSuis 27 Pf CHF +0.00% +0.21% +0.26% +0.79% +4.64%
0 CSuis 28 Pf CHF +0.00% +0.05% -0.16% +0.59% +7.29%
0 CSuis 29 Pf CHF -0.16% -0.11% -0.11% +0.82% +5.37%
0 CSuis 30 Pf CHF -0.22% -0.22% -0.28% +0.67% +9.04%
0 CSuis 33 Pf CHF -0.12% +0.00% -0.29% +1.06% +12.05%
0 Glarner KB 29 Obl CHF -0.16% -0.05% +0.05% +0.98% +5.60%
0 GLKB 28 Obl CHF -0.11% -0.90% +0.05% +0.75% +4.91%
0 LUKB 28 CHF -0.11% +0.48% +0.48% +0.58% +5.22%
0 NKB 29 Obl -S CHF -0.16% -0.11% -0.11% -0.49% +4.91%
0 SZKB 30Anl CHF -0.11% -1.09% -1.09% -0.71% +6.48%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF -0.05% +0.00% +0.36% +0.78% ---
0 Valiant Bk 25 Pf CHF +0.00% +0.00% +0.05% +0.51% +3.28%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF -1.24% -1.18% +1.53% +2.25% +5.86%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache