Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.1 GKB 31 Anl CHF --- -0.33% +0.50% 1.51%
0.375 GKB 32 Obl CHF --- -0.33% +0.88% 1.49%
0 CMB 26 - S WA CHF --- -0.31% +0.63% 2.14%
0.125 UKB 26 Obl CHF --- -0.31% +0.52% 1.50%
0.25 BLKB 27 Obl CHF --- -0.31% +0.57% 1.33%
0.25 NKB 26 Bds CHF --- -0.31% +0.72% 1.54%
0.3 GKB 26 Obl CHF 98.300 -0.31% +0.62% 1.46%
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.30% +0.27% 1.69%
2.125 LUKB 32 Obl CHF --- -0.29% -0.05% 1.46%
0 ZKB 33 149 Obl CHF --- -0.28% -0.57% 1.48%
0.125 TKB 32 Obl CHF 89.950 -0.28% +0.62% 1.50%
0 AarKB 29 -S CHF --- -0.27% +0.76% 1.47%
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF --- -0.27% +0.61% 1.45%
0.25 BCF 29 CHF 93.950 -0.27% +0.21% 1.51%
0.01 BLKB 26 Anl CHF 96.900 -0.26% +0.73% 1.45%
0.2 BCV 26 Bds CHF --- -0.26% +0.62% 1.54%
0.35 LUKB 27Anl CHF --- -0.26% +0.73% 1.39%
0.5 AarKB 27 CHF --- -0.26% +0.47% 1.47%
0.875 CMB 26 Bds CHF --- -0.25% +0.36% 1.70%
ZKB An FTV -S CHF 99.750 -0.25% +0.40% ---
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache