Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
2.125 LUKB 41 CHF --- -0.77% +0.09% 1.50%
0.07 CAnbS 29 CB CHF 93.050 -0.75% +0.82% 1.43%
0.125 Zuger KB 29 CHF --- -0.75% -0.48% 1.46%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF 95.600 -0.73% +0.58% 1.69%
0.5 BCF 28 CHF --- -0.72% +0.37% 1.52%
2.125 BLKB 52 Anl CHF --- -0.72% -3.43% 1.38%
0 SZKB 30Anl CHF --- -0.71% +1.56% 1.40%
1.5 SGKB 31 CHF --- -0.69% +0.45% 1.46%
0.3 KB Wallis 27 -S CHF --- -0.67% +0.47% 1.54%
0.25 BLKB 32 Obl CHF --- -0.66% +1.07% 1.50%
2 ZKB 34 S 115 CHF --- -0.66% -0.57% 1.49%
2.05 LUKB 47 Anl CHF --- -0.66% -2.05% 1.41%
0 CSuis 29 Pf CHF 92.850 -0.65% +0.71% 1.57%
1.4 ZKB 29 Obl CHF --- -0.65% -0.35% 1.41%
2.5 ZKB 31 S122 CHF --- -0.65% -0.51% 1.45%
0.25 ZKB 28 154 Obl CHF --- -0.62% +0.63% 1.42%
0.3 BC Ticino 27Nts CHF --- -0.62% +0.52% 1.60%
0.125 BKB 32 Obl CHF 90.600 -0.61% +2.04% 1.33%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- -0.59% +0.60% 1.47%
1.6 BLKB 32 Obl CHF --- -0.59% +0.45% 1.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache