Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.1675 NWBS 31 Pf CHF --- +0.62% +1.99% 0.59%
0.7325 BNS 29 Pf CHF --- +0.55% +1.05% 0.40%
2.05 AGRI 34 EMTN CHF 107.200 +0.52% +0.28% 1.17%
MHBK FTFN CHF 104.500 +0.48% +0.24% ---
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 98.600 +0.46% +0.15% 0.63%
0.002 NWB 41 Nts CHF 85.150 +0.41% -4.59% 1.03%
2 LGT 34 EMTN -S CHF 106.950 +0.33% -1.25% 1.15%
1.3175 BNG 39 Nts CHF 105.800 +0.29% -3.22% 0.91%
1.99 TD 31 Nts CHF 105.600 +0.28% -0.75% 1.02%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 99.200 +0.25% +1.33% 0.50%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF 99.750 +0.25% +1.22% 0.63%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF 98.650 +0.25% +0.25% 0.99%
1.9875 CBK31 MTN -S CHF 103.550 +0.24% +0.73% 1.38%
2.395 BSNT 29 Bd CHF 105.350 +0.24% +0.10% 0.89%
0.01 MHBK 26 Pf CHF 99.790 +0.23% +0.70% 0.17%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 98.800 +0.20% +1.07% 0.59%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 98.150 +0.20% +0.46% 0.70%
0.45 JPM 26 -S CHF 100.270 +0.19% +0.27% 0.25%
1.8775 AGRI 32 EMTN CHF 105.450 +0.19% +0.19% 1.06%
2.015 RCI 29 EMTN-S CHF 103.100 +0.19% -0.19% 1.27%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache