Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.875 OEKB 30 CHF 111.800 -0.22% +1.41% 0.66%
2.75 LGT Bk 32 Obl CHF 111.150 +0.00% +2.87% 1.28%
3.125 UBSL/30 EMTN CHF 110.050 -0.23% +2.81% 1.41%
1.715 NAB 33 Pf CHF 106.600 -0.33% +4.02% 0.98%
3.645 DBK 29 Nts CHF 105.950 -0.14% +1.58% 2.25%
3.0425 AGRI 27 EMTN CHF 105.000 -0.05% +1.16% 1.35%
2.26 BMO 29 EMTN CHF 104.450 +0.05% +1.65% 1.21%
2.4875 CCRB 29 MTN CHF 103.950 -0.87% +0.59% 1.76%
2.445 RBCM 28 Nts CHF 103.800 -0.53% +0.78% 1.20%
2.2025 TD 28 EMTN CHF 103.750 -0.14% +1.42% 1.20%
2.19 AGRI 27 EMTN CHF 103.450 +0.24% +1.47% 1.22%
2.625 SGFR 26 EMTN CHF 103.150 +0.00% +0.68% 1.08%
1.5203 NWBS 29 2 CHF 102.950 +0.05% +2.44% 0.95%
1.735 FCDJ 28 Pf CHF 102.750 -0.10% +1.28% 0.95%
2.3 BFCM 27 EMTN -S CHF 102.650 -0.10% +0.59% 1.22%
1.915 NWBS 28 Nts CHF 102.250 +0.00% +1.64% 1.33%
2.375 HYVB 26 Obl CHF 101.950 -0.10% +0.54% 1.10%
1.375 NWB 27 EMTN CHF 101.850 +0.00% +1.39% 0.75%
2.2475 BSNT26 176-S CHF 101.540 +0.01% +0.49% 1.11%
2.5 KFW 25 CHF 101.530 -0.03% -0.34% 0.96%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache