Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- -0.16% +0.87% 1.45%
0.15 GLKB 25 Obl CHF --- -0.17% +0.78% 1.48%
1.3 BCN 32 Obl CHF --- -0.20% +1.18% 1.49%
1.4 ZKB 29 Obl CHF --- -0.20% -0.25% 1.38%
1.45 BCF 27 CHF --- -0.20% +0.15% 1.45%
2.25 CORN 27 Pf CHF --- -0.20% +0.20% 1.68%
0.125 BAER 28 Obl-S CHF 94.000 -0.21% +1.18% 1.64%
0.15 BKB 27 Obl CHF --- -0.21% +0.94% 1.35%
0.25 BCF 29 CHF --- -0.21% +0.59% 1.46%
0.3 BCV 30 Obl CHF --- -0.21% +0.81% 1.48%
0.375 CLER 27 Obl-S CHF 96.650 -0.21% +0.68% 1.51%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF --- -0.22% +0.78% 1.45%
0.4 Walliser KB 25 CHF --- -0.22% +0.53% 1.49%
0 ZKB 33 149 Obl CHF --- -0.23% -0.51% 1.45%
2.5 Cembra S FTVB CHF 85.150 -0.23% +8.47% ---
1.75 BKB 29 1 Obl CHF --- -0.24% +0.20% 1.37%
1.875 BCGen 30 Bds CHF --- -0.24% +0.64% 1.52%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF --- -0.25% +0.25% 1.38%
1.3 GKB 30 Obl CHF --- -0.25% +0.10% 1.39%
0.125 BCGen 26 -S CHF --- -0.26% +0.78% 1.50%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache