Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.6 BLKB 32 Obl CHF 101.350 -0.35% +0.70% 1.42%
1.6075 CAnbS 27 Pf CHF --- -0.35% -0.69% 1.52%
1.875 BCGen 30 Bds CHF --- -0.34% +0.54% 1.52%
1.91 CAnbS 30 Pf CHF --- -0.34% -0.15% 1.52%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF --- -0.33% +0.67% 1.45%
0.25 Clientis 28 -S CHF --- -0.32% +0.75% ---
0.25 LUKB 30 Anl CHF --- -0.32% +0.48% 1.41%
0.405 RAIF 29 3 -S CHF --- -0.32% +0.65% 1.83%
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.31% +0.26% 1.63%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -0.31% +0.89% 1.52%
0.25 AarKB 26 CHF --- -0.31% +0.41% 1.41%
0.35 BCV 27 CHF 96.600 -0.31% +0.57% 1.46%
0.35 SGKB 28 CHF --- -0.31% -0.21% 1.39%
0.375 BLKB 26 Obl CHF 98.350 -0.31% +0.72% 1.26%
0.55 ZugerKB 28 Obl CHF --- -0.31% +0.78% 1.38%
0.75 BEKB 25 CHF --- -0.31% +0.60% 1.54%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF --- -0.30% +0.20% 1.38%
0.25 SGKB 35 Anl CHF --- -0.29% +0.34% 1.49%
1.75 BKB 29 1 Obl CHF --- -0.29% +0.15% 1.37%
0 ZKB 33 149 Obl CHF --- -0.28% -0.57% 1.45%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache