Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 BHYP 31 Obl CHF --- --- +0.78% 1.84%
0.25 CAHL 25 CB CHF --- --- +0.05% 1.49%
0.25 CAHL 27 CB CHF --- --- +0.16% 1.44%
0.25 CAHL 29 72 1-S CHF --- --- +0.11% 1.51%
0.25 CAHL SFH 26 CHF --- --- +0.41% 1.45%
0.25 CCRB 27 GMTN CHF 94.950 --- +0.32% 1.74%
0.25 CDC 25 EMTN CHF --- --- +0.56% 1.42%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 93.000 --- +1.42% 1.64%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- --- +1.62% 1.70%
0.25 EBS 28 Obl CHF 93.950 --- +1.35% 1.70%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- --- +0.36% 1.69%
0.25 Int 24 EMTN -S CHF --- --- +1.09% 1.44%
0.25 MHBK 27 Nts CHF --- --- +0.69% 1.97%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 93.850 --- -1.73% 1.73%
0.25 MHBK 29 Pf CHF --- --- -1.26% 1.49%
0.25 MHBK 30 Pf CHF 93.550 --- -0.05% 1.51%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- --- -2.48% 1.58%
--- CHF --- --- --- ---
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.750 --- +0.76% 1.66%
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.84% 1.82%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache