Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.1675 DNBB 27 EMTN CHF 98.800 +0.00% +0.82% 1.57%
0.5 Banco Merc 24 CHF 99.040 +0.31% +1.01% 2.82%
1.0625 FAB 26EMTN CHF 99.050 +0.00% +0.41% 1.81%
0.445 KDB 25 Obl CHF 99.080 +0.10% +0.61% 1.60%
1 GS 25 H EMTN -S CHF 99.150 -0.15% +0.15% 1.60%
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF 99.180 -0.04% +0.53% 1.56%
0.32 BFCM 25 Bds CHF 99.190 +0.00% +0.73% 1.43%
1.1 CBK 25 900 1MTN CHF 99.200 +0.05% +0.35% 1.87%
0.4 BCI 24 MTN CHF 99.330 +0.02% +0.79% 1.74%
1 BNPP 25 EMTN CHF 99.420 -0.09% +0.49% 1.56%
1.25 SHB 27 EMTN CHF 99.450 -0.35% +0.00% 1.44%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.500 +0.07% -0.50% 1.54%
0.35 ANZ 24 EMTN CHF 99.540 +0.00% +0.62% 1.42%
0.875 VP Bank 24 CHF 99.660 +0.07% +0.50% 1.53%
1 LBG 25 EMTN CHF 99.700 -0.13% +0.70% 1.33%
1.5 BFCM 27 EMTN -S CHF 99.700 -0.15% +0.05% 1.60%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.770 -0.02% +0.74% 1.83%
1.45 RBCM 27 EMTN CHF 99.800 +0.35% +0.50% 1.64%
1.3275 BSNT 25 EMTN CHF 99.850 +0.05% +0.53% 1.55%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF 99.860 -0.01% +0.54% 1.52%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache