Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.1425 BNS 28 EMTN CHF --- --- +0.92% 1.62%
0.1275 CrAgr28 EMTN CHF --- --- +0.91% 1.66%
0.35 BSanC 25 MTN CHF --- --- +0.91% 1.70%
1.24 CBA 29 Pf CHF 100.000 --- +0.91% 1.24%
0.32 HSBC 27 Obl -S CHF --- --- +0.90% 1.66%
0.15 Santander 24 CHF --- --- +0.89% 1.60%
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.89% 1.79%
0.2 LGTB 26 Obl CHF 97.250 --- +0.88% 1.36%
0.25 BcoChile 24Bds CHF --- --- +0.88% 1.80%
0.5 LGT 27 Anl CHF 97.450 --- +0.88% 1.37%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- --- +0.88% 1.29%
0.8 DBK 25 Obl CHF --- --- +0.86% 1.57%
2.875 CFFL 30 CHF --- --- +0.85% 1.59%
0.125 HYVB 29 Obl CHF --- --- +0.84% 2.05%
0.5 Westpac Bk 28 CHF --- --- +0.84% 1.43%
0.7 SGFR 25 Bds CHF --- --- +0.84% 1.64%
0 ExpIB 25 Obl CHF 98.610 --- +0.83% 1.34%
0.25 WBC 27 PF CHF 97.250 --- +0.83% 1.28%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF --- --- +0.83% 1.99%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF 97.400 --- +0.83% 1.68%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache