Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.5203 NWBS 29 2 CHF --- --- -0.10% 1.45%
1.9575 NBC 27 Pf CHF --- --- -0.10% 1.42%
2.33 UBSL 25 Nts CHF --- --- -0.10% 1.55%
2.1 RCI 25 EMTN -S CHF 100.400 --- -0.09% 1.71%
1.75 BNP 25 EMTN CHF --- --- -0.08% 1.94%
1.25 MHBK 27 Pf CHF 99.450 --- -0.05% 1.43%
1.375 MUFI 27 CHF --- --- -0.05% 1.24%
1.375 NWB 27 EMTN CHF --- --- -0.05% 1.25%
1.75 CDC 29 EMTN CHF --- --- -0.05% 1.33%
1.8025 WBC 29 2 Pf CHF --- --- -0.05% 1.42%
1.915 NWBS 28 Nts CHF --- --- -0.05% 1.78%
2.19 AGRI 27 EMTN CHF --- --- -0.05% 1.64%
2.4075 BBV 25 MTN CHF --- --- -0.05% 1.62%
2 BFCM 24 CHF 100.000 --- -0.01% 1.96%
1.805 HSBC 26 Obl CHF --- --- +0.00% 1.93%
2.375 HYVB 26 Obl CHF 101.400 --- +0.00% 1.65%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF --- --- +0.00% 1.66%
2.445 RBCM 28 Nts CHF --- --- +0.00% 1.61%
2.75 LGT Bk 32 Obl CHF --- --- +0.00% 1.71%
0.25 CAHL 25 CB CHF --- --- +0.05% 1.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache