ESTX50 EUR NR

---
---
indexcache

Top

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
ING Group Rg EUR 15.81 +6.37% +22.82%
Prosus Rg-N EUR 32.69 +3.74% +21.14%
Bayer N EUR 28.13 +2.85% -16.02%
Flutter Entmt Rg GBP 152.65 +2.45% +9.51%
Saint-Gobain EUR 75.70 +1.39% +13.56%
Danone EUR 59.46 +1.36% +1.33%
Deutsche Telekom N EUR 21.73 +1.12% +3.43%
Deutsche Boerse N EUR 182.80 +0.91% -1.98%
Kering EUR 322.80 +0.72% -16.70%
Deutsche Post N EUR 39.52 +0.66% -11.89%
Hermes Intl EUR 2'240.00 +0.45% +17.87%
Allianz N EUR 267.40 +0.30% +10.52%
EssilorLuxott EUR 201.10 +0.15% +10.74%

Flop

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
Infineon Technolo N EUR 31.34 -4.23% -16.22%
ASML Hldg Br Rg EUR 811.40 -2.56% +19.28%
TotalEnergies EUR 66.85 -2.54% +9.79%
AXA EUR 31.87 -1.76% +14.71%
Air Liquide EUR 181.06 -1.53% +2.80%
Sanofi EUR 91.90 -1.27% +2.38%
adidas N EUR 224.00 -1.06% +21.63%
Kon Ah Del Br Rg EUR 28.14 -1.05% +10.64%
BASF N EUR 48.65 -1.04% +6.85%
LVMH EUR 767.00 -0.96% +5.55%
Pernod Ricard EUR 140.70 -0.92% -11.92%
Schneider El EUR 213.50 -0.74% +17.45%
Airbus Br Rg EUR 153.58 -0.71% +11.79%
Safran EUR 202.80 -0.69% +27.18%
Volkswagen Vz I EUR 114.35 -0.69% +2.28%
SAP I EUR 168.54 -0.68% +20.83%
L'Oreal EUR 436.70 -0.67% -1.61%
Muenchener Rueckv N EUR 409.90 -0.56% +13.29%
BMW I EUR 101.95 -0.49% +1.16%
Siemens N EUR 175.20 -0.40% +6.04%
AB InBev EUR 55.98 -0.32% -4.18%
BNP Paribas A EUR 67.45 -0.24% +7.76%
Vinci EUR 110.10 -0.14% -0.13%
Adyen EUR 1'128.80 -0.12% -3.24%
Mercedes-BenzGr N EUR 70.91 -0.04% +13.37%
winnercache losercache