ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
MA NYSE AGB I C USD +0.62% +5.30% +13.38% +29.39% +20.09%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +1.63% -2.36% +3.80% +19.57% +10.40%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +1.10% -3.26% +5.27% +21.70% +11.85%
Va Jun Gld USD-A-Ac CHF +0.73% -2.05% +10.46% +28.58% +17.87%
Am IS ANAGC UETFD EUR +0.30% +0.14% +6.93% +22.69% ---
UBS So Gl Go USD-A- EUR +0.30% -2.26% +3.92% +13.61% +5.98%
HAN ICAV USD-Acc EUR +0.14% -2.07% +6.89% +23.75% +2.22%
MA NYSE AGB I C EUR -0.04% -0.94% +6.06% +22.30% +10.19%
ZKB Gold ETF-AA GBP GBP -0.22% -0.83% +0.11% +8.05% +16.28%
ZKB GoldETF-AAH EUR EUR -0.24% -1.20% +1.43% +6.60% +16.72%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.24% -1.16% +1.58% +7.01% +18.95%
ZKB GoldETF-AAH GBP GBP -0.24% -1.17% +1.53% +6.90% +18.17%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.25% -1.24% +1.22% +5.97% +13.96%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.27% -1.33% +1.60% +6.84% +18.20%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.28% -2.12% +3.68% +17.00% +8.50%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.31% -1.09% +0.89% +7.97% +17.47%
ZKB Gold ETF-AA CHF CHF -0.33% -2.31% +1.45% +10.20% +18.25%
ZKB Gold ETF-AA CHF CHF -0.35% -2.50% +1.42% +10.34% +17.44%
ZKB GoldETF-AAH GBP GBP -0.16% --- --- --- ---
RaiETFSGold -A USD- USD -0.23% -1.44% +1.29% +6.97% +18.50%
ZKB Gold ETF-AA GBP GBP -0.25% --- --- --- ---
RETFSGo -H CHF hed- CHF -0.23% -1.04% +0.91% +6.00% +12.04%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR -0.51% -1.22% +5.03% +20.40% +11.78%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.53% -1.30% +1.49% +6.34% +13.41%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.55% -1.14% +1.27% +8.00% +16.88%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache