ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.87% -6.10% +26.86% +16.96% +16.85%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.87% -6.10% +22.38% +16.96% +16.85%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.00% -6.04% -6.65% +14.24% +14.73%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.14% -5.56% -6.84% +14.34% +13.69%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -0.57% -5.08% -4.56% +14.10% +9.85%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD -1.01% -7.20% -3.05% +17.45% +12.97%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -0.28% -4.81% -4.34% +12.32% +9.76%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -0.68% -6.46% -4.57% +15.82% +11.82%
MA NYSE AGB I C GBP -0.82% -5.37% -4.32% +14.89% +8.25%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -0.34% -3.93% -5.74% +12.06% +7.92%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -0.86% -4.95% -5.92% +13.59% +8.40%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.91% -2.11% +11.97% +6.10% +12.51%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -1.46% -4.60% +12.18% +13.91% +6.85%
HAN ICAV USD-Acc USD -3.65% -6.57% -0.44% +19.41% +3.79%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -1.37% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.80% -6.11% -4.81% +15.58% -0.32%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -1.46% -4.57% +3.32% +13.91% +6.85%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.30% --- --- --- ---
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.49% -3.56% -3.36% +13.90% ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.25% -2.47% -5.13% +10.99% +8.30%
MA NYSE AGB I C EUR +1.18% -3.87% -4.19% +13.61% +7.10%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.30% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.40% -0.12% +0.58% +7.38% +16.87%
HAN ICAV USD-Acc EUR +0.86% -4.15% -3.58% +15.23% -0.27%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +0.72% -1.95% -4.99% +11.21% +6.42%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache