Emetteur: Lyxor Exchange Traded Funds

Nombre de résultats: 500
Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
LIF S Eu 600 C UC EUR 169.36 -1.82% +2.20%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 93.51 -1.90% +4.80%
LIF St Eu 600 I UC EUR 111.08 -1.92% +13.45%
LIF St Eu 600 I UC EUR 111.20 -1.96% +13.16%
LIF St Eu 600 T D CHF 41.16 -2.00% +1.92%
LIF St Eu 600 I D EUR 155.44 -2.07% +13.23%
LIF St Eu 600 I UC EUR 113.59 -2.07% +14.94%
LIF St Eu 600 I UC EUR 113.68 -2.15% +14.94%
LIF S Eu 600 C D EUR 249.00 -2.16% -0.32%
LIF S Eu 600 C UC EUR 165.60 -2.22% -0.34%
LIF S Eu 600 AP D EUR 106.98 -2.23% +5.88%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.57 -2.25% +8.49%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.57 -2.25% +8.49%
LIF S Eu 600 C UC EUR 165.26 -2.29% -0.10%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 92.67 -2.30% +6.01%
LIF St Eu 600 T UC EUR --- -2.32% +0.55%
LIF S Eu 600 AP D EUR 109.63 -2.39% +8.82%
LIF S Eu 600 AP D EUR 109.63 -2.39% +8.82%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 92.42 -2.40% +6.12%
LIF S Eu 600 C D CHF 245.57 -2.49% +3.46%
LIF Sm Ov Ret UECC EUR 103.10 -2.49% -0.54%
LIF St Eu 600 I D CHF 153.01 -2.63% +17.27%
Mul Ly GBP LCLD DD GBP 119.66 -2.74% +0.04%
LIF S Eu 600 AP D CHF 105.74 -3.07% +9.75%
LIF S Eu 600 AP UC EUR --- -3.85% +3.09%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache