Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF St Eu 600 T UC EUR 28.92 +1.78% -1.21%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 91.94 +1.04% +5.48%
LIF St Eu 600 I UC EUR 109.90 +0.84% +12.13%
LIF S Eu 600 AP D EUR 105.26 +0.68% +5.12%
LIF St Eu 600 P UC EUR 143.03 +0.59% +5.97%
LIF St Eu 600 P D EUR 203.15 +0.49% +5.88%
L DJ In Av UC Dist EUR 365.65 +0.40% +7.37%
LIF St Eu 600 I UC EUR 109.18 +0.38% +11.94%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 91.46 +0.38% +5.42%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 92.25 +0.38% +3.73%
LIF St Eu 600 T D EUR 41.85 +0.36% -1.20%
LIF St Eu 600 T UC EUR 28.85 +0.35% -1.16%
LIF St Eu 600 I D EUR 152.66 +0.34% +11.94%
MUL LC UK EAC D EUR 13.59 +0.34% +10.07%
LIF S Eu 600 C UC EUR 164.47 +0.32% -0.75%
LIF St Eu 600 P UC EUR 142.24 +0.31% +5.83%
L DJ In Av UC Dist EUR 363.40 +0.30% +6.91%
LIF S Eu 600 C UC EUR 163.64 +0.28% -0.80%
LIF St Eu 600 P D EUR 202.90 +0.22% +5.52%
LIF St Eu 600 F D EUR 128.54 +0.17% -0.29%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.83 +0.14% +3.63%
LIF S Eu 600 C D EUR 246.15 +0.12% -1.22%
LIF S Eu 600 CM D EUR 132.50 +0.12% +3.61%
LIF St Eu 600 F UC EUR 88.80 +0.07% -0.11%
LIF St Eu 600 F UC EUR 89.16 +0.04% -0.09%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache