ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +2.05% +2.79% -9.26% +8.99% +19.42%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +2.05% +2.79% -9.26% +8.99% +19.42%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF +22.20% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -8.12% +4.79% +3.12% +23.44% +34.97%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +1.94% +3.48% -8.03% +10.70% +20.11%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +1.12% +3.66% -6.88% +14.01% +20.72%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +2.22% +3.46% -6.40% +9.76% +14.06%
MA NYSE AGB I C GBP +2.96% +4.47% -5.63% +10.39% +14.77%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -4.34% +4.00% -0.54% +22.30% +27.90%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +2.13% +3.13% -5.83% +8.36% +13.08%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.80% +4.41% -5.35% +10.14% +14.96%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +2.39% +3.65% -5.74% +7.44% +13.13%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +1.10% +1.98% -3.22% +4.93% +15.01%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +3.53% +4.07% -8.76% +4.35% +12.43%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +3.65% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD +1.41% +2.36% -7.12% +10.35% +6.09%
HAN ICAV USD-Acc GBP +3.02% +3.67% -8.09% +8.21% +4.89%
MA NYSE AGB I C USD +2.64% +3.77% -6.12% +11.05% +14.32%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +3.29% +2.88% -9.28% +5.63% +11.51%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +3.55% +4.10% -8.77% +4.34% +12.41%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +3.29% +2.88% -9.28% +5.63% +10.81%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +2.50% +3.01% -5.22% +12.25% +16.15%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +3.35% +2.81% -9.44% +7.78% +18.29%
Va Jun Gld USD-A-Ac EUR +2.63% +3.32% -6.54% +13.21% +22.01%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +2.34% +2.04% -9.51% +7.17% +12.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache