ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.53% -3.94% +3.79% +21.79% +20.32%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.53% -3.94% +3.82% +21.79% +20.32%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -2.23% -3.20% +7.77% +19.57% +21.11%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -2.20% -3.21% +5.84% +19.70% +17.62%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD -1.84% -1.97% +10.92% +23.13% +20.25%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -1.69% -2.93% +9.64% +23.29% +16.93%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -1.69% -2.70% +7.14% +17.85% +14.04%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -1.70% -2.40% +6.18% +16.58% +13.45%
MA NYSE AGB I C GBP -1.96% -2.25% +6.27% +20.21% +11.17%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -1.26% -2.68% +5.01% +17.09% +10.73%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -1.00% -4.49% +1.91% +15.87% +9.94%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -1.18% -2.40% +3.76% +15.63% +9.70%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.53% -0.70% +2.64% +6.43% +14.13%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -1.67% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD -2.50% -3.71% +9.08% +21.74% +6.44%
HAN ICAV USD-Acc GBP -1.90% -3.19% +7.10% +21.95% +3.41%
MA NYSE AGB I C USD -1.63% -1.94% +5.47% +19.89% +14.51%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.96% -4.49% +1.87% +16.44% +9.90%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.14% -0.66% +1.13% +7.07% +18.89%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.98% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.97% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.37% -1.00% +0.83% +6.96% +19.01%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.07% -0.64% -0.30% +7.49% +17.32%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.98% --- --- --- ---
UBSETF Gld hEUR A D EUR +0.51% -0.78% +0.35% +6.41% +16.98%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache