ETF sur les indices S&P

Nombre de résultats: 500
Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr 500 GBP-2C-Acc GBP 87.06 +15.83% +10.45%
Inve S&P 500 USD-Ac GBP 816.03 +15.82% +11.64%
iShs VI S&P USD-Acc GBP 6.81 +15.81% +11.62%
Xtr S&P 500 SW 1CC GBP 82.30 +15.79% +11.59%
MU ASP 500 II CC GBP 295.33 +15.70% +11.55%
Am IS S&P 500 UEUC GBP 81.28 +15.65% +11.47%
Vang S&P 500 USD-Ac GBP 78.69 +15.56% +11.39%
iShs Cr 500 USD-Ac GBP 438.72 +15.54% +11.37%
HSBC S&P 500 USD USD 53.37 +15.51% +10.75%
iShs S&P 500 USD USD 6.46 +15.51% +10.02%
SPDR S&P 500-USD-Ac GBP 10.07 +15.50% +11.38%
Inv S&P 500 USD-Acc USD 72.02 +15.48% +10.35%
Xtr S&P USD-4C-Acc GBP 7.88 +15.47% +11.29%
Xtr S&P USD-1C-Acc USD 47.18 +15.42% +10.31%
MU ASPE PNZ AC USD 33.87 +15.35% +10.96%
Van S&P 500 ETF USD USD 99.99 +15.30% +10.54%
iShs S&P 500 USD USD 52.55 +15.25% +10.62%
SPDR S&P 500 USD USD 527.29 +15.25% +10.64%
Inv S&P 500 USD-Acc GBP 56.92 +15.21% +11.22%
UBS S&P 500 GBP-A- GBP 31.11 +15.20% +10.20%
iShs Cr S&P 500 GBP GBP 8.90 +15.14% +10.44%
iShs S&P 500 EUR-Ac EUR 110.83 +15.10% +9.92%
UBSETF SP500 hGBPAD GBP 26.00 +15.06% +10.30%
MU ASP 500 II D USD 54.18 +14.99% +10.72%
SPDR S&P 500 USD GBP 417.00 +14.96% +11.16%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache