ETF sur les indices S&P

Nombre de résultats: 500
Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
iSh S&P 500 USD-Ac CHF --- +23.47% +17.56%
Frnk S&P 500 USD-Ac EUR --- +23.28% +22.04%
Frnk S&P 500 USD-Ac USD 45.61 +22.67% +16.90%
Inv S&P 500 USD-Acc USD 76.14 +22.09% +16.66%
Xtr S&P USD-1C-Acc USD 50.07 +21.89% +16.49%
MU ASP 500 II DHD EUR --- +21.86% +15.56%
Frnk S&P 500 USD-Ac GBP 35.85 +21.76% +17.28%
UBS S&P 500 GBP-A- GBP 32.84 +21.63% +16.35%
Xtr S&P 500 SW 1CC USD 108.85 +21.62% +15.81%
MU ASP 500 II CC USD 390.96 +21.57% +15.88%
iShs S&P 500 USD USD 6.82 +21.53% +15.76%
Inve S&P 500 USD-Ac USD 1'079.42 +21.53% +15.90%
Vang S&P 500 USD-Ac USD 104.26 +21.51% +15.77%
SPDR S&P 500-USD-Ac USD 13.34 +21.50% +15.78%
Am IS S&P 500 UEUC USD 107.58 +21.49% +15.77%
Inv S&P 500 USD-Acc GBP 60.02 +21.48% +17.27%
SPDR S&P Emer USD EUR --- +21.44% +16.81%
iShs Cr 500 USD-Ac USD 581.35 +21.40% +15.81%
UBS S&P USD-A-Acc GBP 15.05 +21.30% +15.77%
Xtr S&P USD-4C-Acc USD 10.44 +21.29% +15.57%
Xtr 500 GBP-2C-Acc GBP 91.08 +21.19% +15.56%
UBS S&P GBP-A- GBP 15.90 +21.17% +15.07%
UBS S&P USD-A-Acc EUR --- +21.02% +17.39%
MU ASPE PNZ AC GBP --- +20.83% +8.42%
MU ASPE PNZ AC GBP --- +20.83% +8.06%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache