ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.62% -0.51% +34.92% +25.26% +21.66%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.62% -0.51% +30.15% +25.26% +21.64%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -0.45% +0.96% +7.11% +21.94% +20.10%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.46% +0.72% +4.99% +22.02% +18.08%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.15% +2.13% +8.90% +26.50% +19.29%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +0.40% +1.78% +8.65% +26.83% +16.53%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -0.48% +0.15% +4.49% +21.78% +12.60%
MA NYSE AGB I C GBP -0.64% +0.88% +6.18% +24.21% +11.06%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.38% -0.71% +17.25% +19.13% +9.59%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -0.33% +0.46% +4.26% +20.83% +10.85%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -0.92% -0.10% +5.86% +16.65% +12.21%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -0.29% +0.63% +3.44% +18.24% +9.99%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.04% +0.48% +13.48% +8.26% +13.51%
HAN ICAV USD-Acc USD -0.67% +0.43% +8.81% +24.34% +5.74%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.70% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.45% +0.69% +6.71% +24.85% +3.92%
MA NYSE AGB I C USD -0.14% +0.68% +10.26% +23.43% +13.56%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.38% -0.71% +8.00% +19.13% +9.59%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.80% -0.39% +6.33% +8.72% +18.12%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.61% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.62% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +1.97% +1.80% +2.75% +20.38% +19.70%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.65% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.17% +0.15% +0.12% +9.63% +16.95%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.39% -0.25% +1.20% +8.06% +17.70%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache