Kategorie: Europa

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
STX600 EU Banks(DE) EUR 19.91 +22.41% +19.82%
iShSEu600Techn EUR 85.68 +20.95% +17.15%
iShSEu600IGS EUR 86.87 +18.76% +12.25%
iShSTE600HCUC EUR 120.53 +16.57% +14.88%
iShSEu600Ins EUR 38.51 +11.73% +12.23%
iShs STX Eur600 EUR 51.22 +10.97% +9.51%
iShSEu600AP(DE) EUR 59.80 +6.43% +4.84%
iShSTE600Ch(DE) EUR 127.09 +5.67% -0.79%
iShs STOXX BasicRes EUR 59.98 +5.50% +1.52%
iShSEu600PHG EUR 101.72 +4.59% +4.02%
iShSEu600Telec EUR 19.51 +3.98% +5.72%
iShSEu600REst EUR 13.79 +3.97% -4.39%
iShSEu600OG EUR 36.90 +2.43% +3.28%
Xtr MSCIEME&AE 1CC EUR 30.66 +1.56% +8.96%
SPDR S&P Emer USD EUR 13.68 +1.05% +14.94%
Am MSCI EEER AC EUR 24.81 +1.04% +7.85%
SSgA S&P Tec USD-Ac EUR 113.60 +0.96% +24.48%
SSgA Wr Tech USD-Ac EUR 161.28 +0.84% +32.05%
SPDR MSCI EM USD Ac EUR 72.84 +0.80% +16.10%
SPDR Asia Div USD EUR 42.04 +0.79% +4.11%
SPDR MSCI Em USD-Ac EUR 59.56 +0.72% +11.71%
iShs STOXX BasicRes EUR 60.00 +0.65% +2.20%
Mu Am 600 BR AC EUR 93.29 +0.56% +2.13%
LIF St Eu 600 T UC EUR 29.04 +0.52% -0.87%
Mu Am 600 BR D EUR 119.86 +0.47% +2.01%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache