ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2025
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 122.20 +0.83% +3.56%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.33% +7.55%
Xtrs USD-1C-Acc CHF 30.10 -0.66% +6.85%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 33.30 +0.45% +1.38%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 16.66 +0.18% +0.86%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 130.82 +0.77% -3.74%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 147.16 +1.27% -5.09%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.62% -1.43%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 28.01 +0.54% +0.12%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 48.50 -0.75% +7.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 53.38 +1.00% -7.68%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 19.88 -0.24% +0.61%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 25.47 +0.79% -2.38%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 47.55 +0.66% -4.97%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 38.70 +1.13% -5.23%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.55 +0.11% +2.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.58% +4.83%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 8.88 -0.32% ---
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 31.39 -0.32% +7.69%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 77.32 +0.43% +11.49%
Xtra MSC USD-IC-Acc CHF 28.87 +0.45% +4.10%
Xtra MSC USD-1C-Acc CHF 37.00 +0.16% -5.32%
Xtra Matl USD-1C-Ac CHF 52.41 +0.08% +5.53%
Xtra Info USD-1C-Ac CHF 77.22 +1.81% -10.75%
Xtra Hlthc USD-1D- CHF 52.33 +1.30% +3.19%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache