Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF St Eu 600 P UC EUR 142.08 -1.47% +4.95%
LIF Sm Ov Ret UEDD EUR --- -1.48% -0.70%
LIF St Eu 600 F UC EUR --- -1.50% -2.61%
LIF St Eu 600 P D EUR 202.65 -1.53% +5.01%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 91.26 -1.53% +4.72%
LIF S Eu 600 AP D EUR 106.32 -1.56% +5.46%
LIF S Eu 600 C D EUR 247.85 -1.59% -0.66%
LIF St Eu 600 I UC EUR 109.30 -1.60% +11.63%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 93.00 -1.67% +6.69%
LIF Sm Ov Ret UECC EUR --- -1.68% +2.12%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.90 -1.68% +3.56%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.91 -1.71% +3.00%
LIF St Eu 600 F UC EUR --- -1.72% -2.61%
LIF S Eu 600 C UC EUR 166.44 -1.72% +0.43%
LIF MSCI Wo Cat C USD --- -1.73% +14.63%
LIF MSCI Wo Cat C USD --- -1.74% +14.62%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.98 -1.77% +3.31%
LIF S Eu 600 CM D EUR 133.12 -1.81% +3.10%
LIF St Eu 600 I UC EUR 109.12 -1.88% +11.32%
LIF St Eu 600 T D CHF 40.39 -1.96% +0.42%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 90.82 -2.00% +3.89%
LIF S Eu 600 AP D EUR 104.82 -2.02% +3.74%
LIF St Eu 600 I D EUR 154.38 -2.06% +12.82%
LIF St Eu 600 I D EUR 152.14 -2.12% +10.82%
LIF St Eu 600 I UC EUR 108.82 -2.14% +10.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache