Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF St Eu 600 T D EUR --- -1.73% +0.16%
LIF S Eu 600 CM D EUR 135.58 -1.74% +5.00%
LIF St Eu 600 T D EUR --- -1.75% +0.13%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 93.47 -1.79% +5.33%
LIF S Eu 600 CM D EUR 134.78 -1.81% +5.26%
LIF S Eu 600 C UC EUR 169.36 -1.82% +2.20%
LIF S Eu 600 C UC EUR 169.36 -1.82% +2.20%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 93.51 -1.90% +4.80%
LIF St Eu 600 I UC EUR 111.08 -1.92% +13.45%
LIF St Eu 600 I UC EUR 111.20 -1.96% +13.16%
LIF St Eu 600 I UC EUR 111.21 -2.00% +13.45%
LIF St Eu 600 T D CHF 41.16 -2.00% +1.92%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 93.64 -2.01% +5.17%
LIF St Eu 600 I D EUR 155.44 -2.07% +13.23%
LIF St Eu 600 I UC EUR 113.59 -2.07% +14.94%
LIF St Eu 600 I UC EUR 113.68 -2.15% +14.94%
LIF S Eu 600 C D EUR 249.00 -2.16% -0.32%
LIF S Eu 600 C UC EUR 165.60 -2.22% -0.34%
LIF S Eu 600 C UC EUR 165.74 -2.22% +0.05%
LIF S Eu 600 AP D EUR 106.98 -2.23% +5.88%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.57 -2.25% +8.49%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.57 -2.25% +8.49%
LIF S Eu 600 C UC EUR 165.26 -2.29% -0.10%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 92.67 -2.30% +6.01%
LIF St Eu 600 T UC EUR --- -2.32% +0.55%
pullcache