ETF auf S&P-Indizes

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
MU ASP 500 II CC USD 374.03 +16.30% +10.86%
SPDR S&P 400 USD-Ac CHF --- +16.27% +14.72%
SPDR S&P 500-USD-Ac USD 12.76 +16.26% +10.79%
Inve S&P 500 USD-Ac USD 1'032.61 +16.26% +10.87%
Am IS S&P 500 UEUC USD 102.90 +16.21% +10.74%
Vang S&P 500 USD-Ac USD 99.71 +16.21% +10.72%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +16.19% +9.49%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +16.19% +9.49%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +16.19% +9.49%
iShs Cr 500 USD-Ac USD 556.00 +16.11% +10.76%
UBS S&P 500 GBP-A- GBP 31.34 +16.07% +11.03%
Xtr 500 GBP-2C-Acc GBP 87.18 +15.99% +10.60%
Inv Wrld USD USD 6.12 +15.98% +8.38%
SSgA S&P Tec USD-Ac GBP 87.86 +15.91% +10.99%
UBS S&P USD-A-Acc GBP 14.52 +15.76% +10.49%
iShs S&P 500 USD USD 6.55 +15.63% +10.14%
Frnk S&P 500 USD-Ac GBP 34.23 +15.63% +11.37%
HSBC S&P 500 USD USD 53.38 +15.54% +10.78%
Inve S&P 500 USD USD 49.12 +15.49% +10.49%
Van S&P 500 ETF USD USD 100.16 +15.49% +10.72%
SPDR S&P 500 USD USD 528.03 +15.41% +10.79%
iShs S&P 500 USD USD 52.62 +15.40% +10.76%
Inv S&P 500 USD-Acc GBP 56.99 +15.35% +11.35%
iShs Cr S&P 500 GBP GBP 8.91 +15.28% +10.57%
UBSETF SP500 hGBPAD GBP 26.39 +15.24% +10.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache