Kategorie: Europa

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
SSgA 0-5 EM USD CHF +14.75% +13.17% -0.60% +2.97% +0.87%
SSgA Eur Val EUR-Ac CHF +2.86% +1.84% +3.98% +11.59% +17.91%
BNPP EFE/NDE UEQHD EUR +2.02% +0.94% +0.17% +4.69% +14.16%
SPDR Asia Div USD EUR +1.11% +0.04% -2.35% +1.94% +6.61%
SSgA USA Val USD-Ac CHF +0.86% +0.51% +2.45% +5.04% +20.89%
SPDR MSCI USD-Acc EUR +0.68% -0.14% +0.82% +3.12% +19.18%
SSgA USA Val USD-Ac CHF +0.59% --- --- --- ---
B E SE600 U ETF C D EUR -0.18% +0.06% +2.79% +5.22% +16.26%
SSgA Eur Val EUR-Ac CHF +0.56% --- --- --- ---
BNPP E FE/NDE UEQDD EUR +0.55% +0.71% +2.19% +5.90% +16.71%
SSgA S&P Fin USD-Ac EUR +0.46% +0.55% -0.42% +2.27% +24.54%
SPDR S&P 500 EUR-Ac EUR +0.43% -0.58% +1.70% +2.29% +21.07%
SPDR S&P Emer USD CHF +0.43% -3.59% +0.42% +6.12% +5.70%
SPDR S&P 500 USD-Ac EUR +0.41% -0.63% +1.25% +4.43% +22.51%
SPDR ACWI USD Acc EUR +0.39% -0.67% +0.33% +3.06% +17.59%
iShSEu600Ins EUR +0.37% +1.02% +4.63% +5.92% +14.85%
SSGA SPDR Ja JPY-Ac JPY +0.36% --- --- --- ---
SPDR Gl Re Est CHF EUR +0.36% +0.90% -0.57% -3.80% -1.24%
Am IS MSCI WEE UEC EUR +0.35% -0.71% +0.35% +2.53% +19.60%
SPDR MSCI EUR-Acc EUR +0.33% -0.67% +1.02% +2.69% +18.10%
SSgA SPDR Te EUR-Ac CHF +0.33% -3.98% +3.32% +0.53% +22.80%
WT Eu SmlCap EUR-Ac EUR +0.31% +0.63% +5.32% +10.38% +16.33%
SPDR S&P 500 USD EUR +0.31% -0.79% +0.82% +3.08% +20.32%
SSgA S&P Tec USD-Ac EUR +0.30% -3.31% +1.65% +1.28% +23.89%
SSGA Glb Ag Bd USD USD +0.29% +0.58% +0.21% -1.75% -1.61%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache