ETF sur les indices S&P

Nombre de résultats: 500
Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Frnk S&P 500 USD-Ac USD 43.64 +16.09% +10.63%
SPDR S&P Emer USD USD 14.40 +16.03% +12.03%
SSgA S&P Tec USD-Ac USD 110.71 +15.95% +9.73%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +15.92% +7.09%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +15.92% +7.09%
UBS S&P EUR-A-Acc EUR --- +15.91% +11.39%
SPDR S&P 500-USD-Ac USD 12.72 +15.86% +10.41%
Xtr S&P 500 SW 1CC USD 103.53 +15.68% +10.15%
Xtr S&P USD-1C-Acc USD 47.85 +15.62% +10.49%
Inv S&P 500 USD-Acc USD 72.10 +15.61% +10.47%
MU ASP 500 II CC USD 371.75 +15.59% +10.19%
Inv Wrld USD USD 6.04 +15.59% +8.02%
Am IS S&P 500 UEUC USD 102.34 +15.58% +10.14%
Vang S&P 500 USD-Ac USD 99.15 +15.55% +10.09%
Inve S&P 500 USD-Ac USD 1'025.85 +15.50% +10.14%
iShs Cr 500 USD-Ac USD 552.82 +15.45% +10.12%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +15.43% +7.23%
MU ASPE PNZ AC EUR --- +15.43% +7.23%
Xtr S&P USD-4C-Acc USD 10.00 +15.39% +9.94%
UBS S&P 500 GBP-A- GBP 31.14 +15.33% +10.33%
Xtr 500 GBP-2C-Acc GBP 86.60 +15.22% +9.87%
Frnk S&P 500 USD-Ac GBP 34.07 +15.10% +10.87%
iShs S&P 500 USD USD 6.52 +15.04% +9.58%
UBS S&P USD-A-Acc GBP 14.46 +14.98% +9.74%
Inv S&P 500 USD-Acc GBP 56.79 +14.94% +10.96%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache