ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.98% -4.38% +3.79% +21.79% +20.32%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.98% -4.38% +3.82% +21.79% +20.32%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -2.88% -3.84% +7.77% +19.57% +21.11%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -2.54% -3.55% +5.84% +19.70% +17.62%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD -2.60% -2.72% +10.92% +23.13% +20.25%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -2.63% -3.85% +9.64% +23.29% +16.93%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -2.07% -3.08% +7.14% +17.85% +14.04%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -2.05% -2.74% +6.18% +16.58% +13.45%
MA NYSE AGB I C GBP -2.35% -2.64% +6.27% +20.21% +11.17%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -1.84% -3.25% +5.01% +17.09% +10.73%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -1.51% -2.72% +3.76% +15.63% +9.70%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -1.49% -4.96% +1.91% +15.87% +9.94%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.65% -0.82% +2.64% +6.43% +14.13%
HAN ICAV USD-Acc USD -2.66% -3.86% +9.08% +21.74% +6.44%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -2.24% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP -1.90% -3.19% +7.10% +21.95% +3.41%
MA NYSE AGB I C USD -1.70% -2.01% +5.47% +19.89% +14.51%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.14% -0.66% +1.13% +7.07% +18.89%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -1.45% -4.96% +1.87% +16.44% +9.90%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -1.45% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -1.44% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.37% -1.00% +0.83% +6.96% +19.01%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.27% -0.84% -0.30% +7.49% +17.32%
RETFSGo -H CHF hed- CHF +0.50% -0.54% -0.22% +5.69% +13.51%
RaiETFSGoO -A USD- USD +0.38% -0.44% +0.02% +6.44% +19.73%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache