Herausgeber: UBS

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
UBS MSCI EUR-A-Acc EUR +0.51% +2.74% +5.63% +7.20% +30.46%
UBS LFS ME SFM AC EUR +0.46% -0.51% -3.28% -1.28% +14.02%
UBS LFS FMEQE AD EUR +0.45% -1.46% -1.02% -1.27% +8.84%
UBSETF MSUS VlUSDAD EUR +0.42% +0.89% -0.13% +0.17% +15.25%
UBSL MSCI Can AD EUR +0.41% -0.30% -3.41% -2.63% +7.80%
UBSL MSCI Eur AD EUR +0.39% +0.05% -0.95% +2.21% +12.75%
UBS Pri Val USD-A- EUR +0.39% +1.11% -0.20% -0.28% +16.89%
UBS LFS MESR AC EUR +0.39% -0.36% +0.87% +3.35% +17.26%
UBS S&P Div USD-A- EUR +0.38% +0.57% -1.74% -2.67% +4.02%
UBSL MSCI US SR AD EUR +0.37% +1.81% +1.78% +1.21% +20.74%
UBS MSCI USD-A-Acc EUR +0.37% +1.22% +0.15% +0.29% +5.84%
UBS LFS ES 50 AD EUR +0.37% -0.73% -2.66% -2.18% +12.46%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +0.37% +2.47% -4.24% +6.98% +14.91%
UBSL MSCI Can AHC EUR +0.36% -0.47% -3.82% -2.81% +11.57%
UBS S&P USD-A-Acc EUR +0.36% +1.78% +5.15% +7.24% +29.45%
UBSL MSCI Jap AD EUR +0.36% -0.60% -0.76% -5.51% +7.75%
UBSETF MSCIUSA USDa EUR +0.36% +1.58% +4.07% +5.73% +28.84%
UBSETF SP500 USD AD EUR +0.36% +1.66% +4.42% +5.82% +26.85%
UBS MSCI USD-A-Acc EUR +0.36% +1.23% +4.70% +6.39% +26.74%
UBS MSCI USA USD-A- EUR +0.36% +2.71% +6.81% +8.84% +33.86%
UBS LFS MSCI US AD EUR +0.36% +1.62% +4.22% +5.77% +27.24%
UBS MSC USD-A-Acc EUR +0.36% +1.61% +4.21% +5.45% +28.26%
UBS S&P 500 USD-A- EUR +0.36% +1.78% +5.02% +7.14% +27.93%
UBS LFS MESR AHC EUR +0.35% -0.30% -0.05% +2.51% +16.93%
UB ETF MSCI USD-A- EUR +0.35% +1.83% +1.90% +1.42% +20.97%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache