ETF auf STOXX-Indizes

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
Xtr STO E 600 1CC EUR +0.05% -0.64% +109.54% +4.29% +18.32%
Inve Eur 600 EUR-Ac EUR +0.10% -0.67% +82.09% +4.52% +82.09%
B E SE600 U ET CEUR EUR +0.26% -0.79% +58.43% +3.84% +18.32%
LIF St Eu 600 I UC EUR +0.41% +0.23% +56.26% +5.30% +22.62%
Inves STOXX 50 EUR EUR +0.13% -0.85% +53.87% +2.74% +16.71%
Inves STOXX 50 EUR EUR +0.14% -0.86% +53.83% +2.71% +16.66%
Inve Eur 600 EUR-Ac GBP +0.09% -0.62% +2.68% +4.09% +49.98%
LIF S Eu 600 CM UC EUR +0.30% -0.68% +43.59% +4.03% +27.98%
AmIS EURST50 UEDRED EUR +0.10% -0.91% +43.01% +2.87% +17.38%
LIF St Eu 600 I UC EUR +0.41% --- --- --- ---
Xtr STO E 600 1CC GBP +0.24% -0.62% +2.65% +4.17% +17.25%
Mu Am E 600 A UC EUR +1.75% --- --- --- ---
Mu Am St 600 B AC EUR +0.25% --- --- --- ---
Mu Am St 600 B AC EUR +0.25% --- --- --- ---
Mu Am St 600 B AC EUR +0.61% --- --- --- ---
LIF S Eu 600 CM UC EUR +0.12% -0.65% +33.74% +4.22% +28.05%
Mu Am E 600 A UC EUR +1.47% +0.87% +31.93% +4.34% +21.79%
LIF S Eu 600 CM UC EUR +0.19% --- --- --- ---
Inv STOXX EUR-Acc GBP +1.37% +1.77% +3.69% +17.81% +47.15%
Inves STOXX EUR-Ac GBP +0.30% +0.66% +3.95% +20.39% +53.02%
MUL Am St B AC GBP +0.36% +0.73% +4.17% +19.76% +53.86%
UBS LFS ES50ESG AD EUR +0.04% -0.85% +28.95% +4.65% +22.90%
Inv STOXX EUR-Acc EUR +0.12% +0.57% +4.31% +18.41% +48.29%
LIF S Eu 600 AP UC EUR +0.29% +1.11% +28.17% -1.35% +15.79%
UBS LFS ES50ESG AD EUR +2.82% --- --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache