ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.24% +2.76% -6.88% +14.01% +20.72%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.71% +2.95% -6.40% +9.76% +14.06%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -5.47% +2.78% -0.54% +22.30% +27.90%
HAN ICAV USD-Acc USD +0.43% +1.37% -7.12% +10.35% +6.09%
MA NYSE AGB I C USD +4.74% +6.80% -4.13% +13.10% +15.37%
Am IS ANAGC UETFD USD +2.36% +3.55% -7.15% +10.49% ---
MA NYSE AGB I C EUR +1.37% +2.82% -4.68% +11.25% +15.98%
ZKB GoldETF-AAH GBP GBP +1.24% +1.13% -3.88% +5.40% +19.01%
ZKB GoldETF-AAH EUR EUR +1.23% +1.11% -3.37% +5.06% +16.84%
ZKB Gold ETF-AA USD USD +1.21% +1.10% -3.24% +5.48% +19.09%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +1.13% +1.89% -2.25% +6.49% +21.98%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.13% +2.48% -4.62% +8.50% +14.18%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.09% --- --- --- ---
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.04% +2.52% -3.92% +12.28% ---
ZKB Gold ETF-AA GBP GBP +0.97% +1.76% -3.50% +5.12% +20.26%
iShsGoldETFCH -A- USD +0.79% +0.83% -3.46% +6.12% +19.96%
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +0.92% +1.59% -6.79% +14.64% +21.99%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.87% +1.80% -1.88% +6.73% +22.47%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF +0.86% +0.13% -6.62% +3.36% +18.40%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.83% +1.45% -2.80% +4.64% +14.65%
RaiETFSGoO -A USD- USD +0.84% +1.42% -3.50% +5.93% +20.38%
ZKB GoldETF-AAH GBP GBP +0.83% --- --- --- ---
iShsGoEURHETFCH -A- EUR +0.81% +0.76% -2.75% +5.67% +17.63%
ZKB Gold ETF-AA USD USD +0.78% +1.47% -2.76% +6.08% +20.06%
UBSFS-CCGETFUSDAcc USD +1.63% +2.52% -3.06% +5.55% +19.57%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache