ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2025
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 121.40 -0.33% +2.88%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.91% +9.61%
XtrUS USD-1C-Acc CHF 25.64 -0.51% ---
Xtrs USD-1C-Acc CHF 29.60 +0.08% +5.08%
XtrEnh EUR-1C- Acc CHF 25.59 -0.23% ---
Xtrackers USD-1C-Ac CHF 20.90 -0.76% ---
Xtrac USD-1C-Acc CHF 30.42 -0.27% -8.86%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 17.14 +0.77% +3.03%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 142.76 +0.20% +5.05%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 148.10 -0.34% -4.49%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.55% -9.69%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 28.19 -0.62% -0.34%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 45.67 -0.72% -0.79%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 20.81 +0.17% +5.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 54.74 -0.22% -5.33%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.01% +6.60%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.62 -0.09% +1.63%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 52.76 -0.53% +0.16%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 22.86 -0.74% -12.88%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 39.10 -0.78% -5.26%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.87 -0.34% +5.55%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 76.92 -0.16% +9.47%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 8.35 -0.57% ---
Xtra MSC USD-IC-Acc CHF 27.69 -0.33% -1.31%
Xtra MSC USD-1C-Acc CHF 37.99 -0.17% -2.79%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache