ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +0.67% -5.49% -0.83% +18.76% +14.92%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +0.67% -5.49% -0.83% +18.76% +14.92%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.43% -4.14% +1.15% +17.28% +17.13%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.11% -12.22% -0.14% +17.64% +14.09%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD -0.21% -4.14% +2.78% +20.31% +15.93%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -0.13% -4.72% +0.71% +20.26% +12.30%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +0.33% -1.91% -0.28% +15.96% +10.48%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.18% -3.08% -0.38% +13.67% +9.97%
MA NYSE AGB I C GBP +0.23% -4.21% -1.28% +16.47% +6.82%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +0.29% -3.70% -2.60% +15.84% +7.42%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.62% -0.70% -0.15% +6.27% +12.47%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.44% -4.97% -1.84% +14.92% +5.83%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +0.15% -3.64% -2.17% +13.47% +6.79%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.56% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD -0.30% -4.10% +1.58% +18.66% +2.49%
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.30% -4.56% -0.35% +18.68% -0.41%
MA NYSE AGB I C USD +0.73% -3.27% +0.40% +16.41% +9.68%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.44% -4.97% -1.84% +14.92% +5.83%
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.55% -4.29% -1.24% +16.01% ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD +0.60% -0.32% -0.18% +6.88% +17.83%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.14% --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C EUR +1.09% -3.28% +0.00% +15.52% +7.61%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +1.01% -2.47% -1.04% +12.99% +5.14%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.88% -3.01% -1.34% +13.46% +6.93%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.14% --- --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache