ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.66 -0.43% +9.64%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 99.40 +0.31% +19.11%
Xtr Switzerland 1DD CHF 124.98 +0.51% +9.84%
Xtr Switzerland 1CC CHF 147.38 +0.55% +9.77%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 43.22 +0.37% +15.13%
Xtr SLI 1DD CHF 205.95 +0.34% +11.89%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF --- +0.60% -2.10%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 9.10 +0.20% +20.86%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 40.46 +0.22% +15.14%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 43.40 +0.18% +21.07%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF 82.10 +0.23% +15.30%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 52.56 +1.23% +16.24%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 94.98 +0.47% +20.43%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF --- +0.07% +11.76%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 236.70 +1.33% +12.07%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 38.76 +0.01% +19.19%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF 54.20 +0.22% +20.66%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 97.52 +0.39% +18.98%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 36.15 -0.19% +25.16%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 51.96 +0.35% +17.76%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.67 -0.11% +5.32%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 30.94 +0.50% +15.61%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 19.94 +0.20% +26.63%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 141.06 +0.07% +20.63%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF --- -0.30% +23.44%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache