ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.52% +2.25% -9.26% +8.99% +19.42%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.52% +2.25% -9.26% +8.99% +19.42%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +1.54% +3.08% -8.03% +10.70% +20.11%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -9.56% +3.14% +3.12% +23.44% +34.97%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.11% +2.62% -6.88% +14.01% +20.72%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -5.10% +3.17% -0.54% +22.30% +27.90%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.09% +2.32% -6.40% +9.76% +14.06%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +1.29% +2.28% -5.83% +8.36% +13.08%
MA NYSE AGB I C GBP +1.39% +2.88% -5.63% +10.39% +14.77%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +0.62% +3.20% -5.35% +10.14% +14.96%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.41% +2.65% -5.74% +7.44% +13.13%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.12% +0.99% -3.22% +4.93% +15.01%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +2.26% +2.79% -8.76% +4.35% +12.43%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +2.62% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD +0.25% +1.19% -7.12% +10.35% +6.09%
MA NYSE AGB I C USD +1.75% +2.88% -6.12% +11.05% +14.32%
HAN ICAV USD-Acc GBP +1.75% +2.40% -8.09% +8.21% +4.89%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +2.34% +2.04% -9.51% +7.17% +12.47%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +1.95% +1.55% -9.28% +5.63% +11.51%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +2.28% +2.82% -8.77% +4.34% +12.41%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +1.95% +1.55% -9.28% +5.63% +10.81%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.88% +1.97% -9.77% +6.17% +10.74%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +1.31% +1.81% -5.22% +12.25% +16.15%
Va Jun Gld USD-A-Ac CHF +2.22% +1.62% -10.87% +9.25% +17.71%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +2.20% +4.34% -4.24% +6.98% +14.91%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache