EUR Cross Rates

14.05.2024, 02:08:12
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2523 -0.01% +2.27%
ARS/EUR 0.0010 -0.01% -6.49%
AUD/EUR 0.6123 -0.01% -0.84%
BRL/EUR 0.1797 +0.00% -3.74%
CAD/EUR 0.6779 -0.02% -0.91%
CHF/EUR 1.0202 -0.03% -5.25%
CLP/EUR 0.0010 -0.01% -2.26%
CNY/EUR 0.1281 -0.02% +0.11%
CZK/EUR 0.0403 +0.00% -0.29%
DKK/EUR 0.1340 -0.01% +0.22%
GBP/EUR 1.1636 -0.02% +0.87%
HKD/EUR 0.1186 +0.00% +2.24%
HUF/EUR 0.0026 +0.00% -0.86%
IDR/EUR 0.0575 +0.09% -2.33%
ILS/EUR 0.2491 +0.02% -0.94%
ISK/EUR 0.0066 -0.02% -0.29%
MXN/EUR 0.0552 +0.02% +3.33%
NOK/EUR 0.0857 +0.06% -3.75%
NZD/EUR 0.5578 +0.04% -2.56%
PHP/EUR 1.6026 -0.01% -2.01%
spotratescache