GBP Cross Rates

01.05.2024, 06:33:36
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.13% -5.93%
AUD/GBP 0.5185 +0.06% -3.13%
BRL/GBP 0.1543 +0.12% -4.70%
CAD/GBP 0.5816 +0.09% -1.94%
CHF/GBP 0.8701 -0.07% -6.78%
CNY/GBP 0.1107 +0.15% -0.22%
DKK/GBP 11.4504 +0.00% -1.22%
EUR/GBP 0.8541 +0.01% -1.48%
HKD/GBP 0.1025 +0.22% +1.89%
HRK/GBP 0.1134 +0.06% +3.33%
ISK/GBP 0.0057 +0.02% -1.35%
JPY/GBP 0.0051 +0.05% -8.84%
KYD/GBP 0.9774 +0.14% +2.03%
MYR/GBP 0.1681 +0.14% -1.66%
NOK/GBP 0.0720 -0.03% -6.73%
NZD/GBP 0.4719 +0.09% -4.91%
RUB/GBP 0.0088 +0.14% -0.27%
SEK/GBP 0.0726 -0.11% -6.57%
SGD/GBP 0.5868 +0.09% -1.27%
TRY/GBP 0.0247 +0.16% -7.18%
spotratescache