CHF Cross Rates

14.06.2024, 17:28:59
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6969 +0.62% -2.68%
CHF/BRL 6.0113 +0.17% +4.25%
CHF/CLP 1'035.4844 +0.79% -1.32%
CHF/CZK 25.9331 +0.74% -2.65%
CHF/CAD 1.5425 +0.32% -1.99%
CHF/DKK 7.8258 +0.67% -2.81%
CHF/EUR 1.0489 +0.66% -2.58%
CHF/GBP 0.8849 +0.92% -5.20%
CHF/HKD 8.7663 +0.30% -5.55%
CHF/HUF 417.9217 +1.12% +1.16%
CHF/INR 93.7508 +0.24% -5.16%
CHF/ILS 4.1755 +0.41% -2.49%
CHF/ISK 156.6155 +0.67% -3.09%
CHF/JPY 176.5907 +0.52% +5.37%
CHF/KRW 1'554.1469 +0.94% +0.76%
CHF/MYR 5.2963 +0.55% -3.01%
CHF/MXN 20.6757 +0.44% +2.50%
CHF/NZD 1.8286 +0.80% -2.78%
CHF/NOK 11.9944 +0.59% -0.80%
CHF/PHP 65.8209 +0.20% -0.02%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache